Investimenti immobiliari negli EAU
Salva ricerca
Ordina per
-
2 932 875 AED2104 m²Data di completamento II trimestre, 2023 (Off-plan)
-
29 073 000 AED5675 m²Data di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)
-
6 910 000 AED4260 m²Data di completamento III trimestre, 2024 (Off-plan)
-
1 986 600 AED169 m²Data di completamento II trimestre, 2023 (Off-plan)
-
3 900 000 AED22113 m²Data di completamento I trimestre, 2022 (Completato)
-
9 835 000 AED33181 m²Data di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)
-
2 600 000 AED1277 m²Data di completamento I trimestre, 2026 (Off-plan)
-
1 370 807 AED190 m²Data di completamento II trimestre, 2019 (Completato)
-
6 216 000 AED3237 m²Data di completamento III trimestre, 2021 (Completato)
-
3 150 000 AED2127 m²Data di completamento III trimestre, 2019 (Completato)
-
2 851 000 AED2127 m²Data di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
-
3 916 000 AED3213 m²Data di completamento IV trimestre, 2020 (Completato)
-
3 498 000 AED3177 m²Data di completamento II trimestre, 2018 (Off-plan)
-
2 003 848 AED12106 m²Data di completamento I trimestre, 2021 (Completato)
-
Appartamento a 52-42 (FIFTY TWO FORTY TWO TOWER), Dubai Marina, EAU, 2 camere da letto, 104 mq № 7323 200 000 AED22104 m²Data di completamento III trimestre, 2020 (Completato)