Penthouses à Dubaï au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 999 999 AED45528 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
11 848 888 AED34608 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Hors plan)
-
25 000 000 AED57413 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
45 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
250 000 000 AED583104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 000 000 AED23174 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
22 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
82 817 828 AED571304 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
74 999 548 AED51418 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
11 000 000 AED47640 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
30 223 888 AED4982 m²Date d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)
-
16 490 000 AED46433 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
36 824 640 AED3950 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
74 999 548 AED441419 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers