阿联酋, Dubai Harbour, 楼盘项目, 编号2226
待售房产
DAMAC BAY 2
购置 Damac Bay 2 房地产
-
38 233 000 AED5722 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
29 628 000 AED4543 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
27 093 000 AED3584 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
15 300 000 AED3292 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
11 951 000 AED3313 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
7 117 000 AED3151 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
11 747 000 AED3313 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
6 996 000 AED3165 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
9 552 000 AED2271 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
4 489 000 AED2106 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
3 792 000 AED177 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
2 992 000 AED168 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
关于 阿联酋, Dubai Harbour, 楼盘项目, 编号2226
开发商
房源状态
新项目
房产类型
开发项目
Project ID
2226
离海距离
150 米
Payment plan
20/80
项目详情
靠近海滩
靠近公共交通
靠近购物中心
靠近幼儿园
地理位置优越
靠近海域
海景
城市景观
景色优美
全景窗
全景玻璃
露台
新项目
自来水
电
通往地块的车道
儿童友好型
休闲区
电梯
小艇船坞
烧烤区
园林
交通可达性
新鲜的海洋空气
社会和商业设施
停车场
门房
庭院
人行道
长凳
设施完善
游泳池
带游泳池的公共区域
付款计划
付款号
阶段
支付 (%)
第一部分20%
预订
20%
第二贡献60%
在施工期间
60%
第三贡献20%
移交时
20%
位置
Dubai Marina Mall
3 公里
学校
3 公里
自动柜员机
1.3 公里
哈里發塔
21 公里
药剂学
1000 米
机场
32 公里
电影史博物馆
6.5 公里
海
150 米
类似报价
-
3 300 000 AED - 28 000 000 AED竣工日期 III 季度, 2028 (期房)Доступные объекты
-
2 950 000 AED - 32 580 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)Доступные объекты
-
1 850 000 AED - 8 292 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
-
2 600 000 AED - 8 000 000 AED竣工日期 I 季度, 2021 (已竣工)
-
1 527 888 AED - 7 500 000 AED竣工日期 IV 季度, 2021 (已竣工)
-
2 500 000 AED - 10 500 000 AED竣工日期 III 季度, 2021 (期房)Доступные объекты
-
1 399 989 AED - 1 600 000 AED竣工日期 III 季度, 2020 (期房)
-
2 275 000 AED - 6 600 000 AED竣工日期 III 季度, 2021 (已竣工)
-
1 900 000 AED - 74 999 548 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)Доступные объекты
-
1 760 880 AED - 2 932 875 AED竣工日期 II 季度, 2023 (期房)
-
2 999 928 AED - 11 252 887 AED竣工日期 I 季度, 2021 (已竣工)
-
1 924 888 AED - 4 695 000 AED竣工日期 III 季度, 2023 (期房)
房源所在地 DAMAC BAY 2
搜索
排序方式
-
27 093 000 AED3584 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
29 628 000 AED4543 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
38 233 000 AED5722 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
15 300 000 AED3292 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
4 489 000 AED2106 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
11 951 000 AED3313 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
9 552 000 AED2271 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
6 996 000 AED3165 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
2 992 000 AED168 平方米竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
开发商
其他房源
-
1 657 000 AED - 4 591 000 AED竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
2 950 000 AED - 32 580 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)
-
1 754 000 AED - 17 600 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
联系我们