阿联酋, Maritime City, Dubai, 楼盘项目, 编号2231
待售房产
CORAL REEF APARTMENTS
购置 Coral Reef Apartments 房地产
-
4 591 000 AED3168 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
3 328 000 AED3164 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
3 749 000 AED2130 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
2 527 000 AED2111 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
2 312 000 AED187 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
1 657 000 AED172 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
关于 阿联酋, Maritime City, Dubai, 楼盘项目, 编号2231
开发商
房源状态
新项目
房产类型
开发项目
Project ID
2231
离海距离
100 米
Payment plan
70/30
项目详情
靠近海滩
靠近乡村
著名地区
地理位置优越
靠近河港
靠近河流或散步场所
靠近海域
海景
城市景观
全景
景色优美
全景窗
全景玻璃
阳台
露台
豪华房地产
新开发项目
新项目
自来水
电
通往地块的车道
休闲区
水疗中心
健身室
普拉提和瑜伽室
电梯
烧烤区
闭路电视
安保
园林
景观绿地
社会和商业设施
社区庭院
停车场
庭院
设施完善
游泳池
带游泳池的公共区域
跑道
运动场
商店
[layouts][/layouts]
付款计划
付款号
阶段
支付 (%)
第一部分20%
预订
20%
第二贡献50%
施工期间
50%
第三贡献30%
在完成的时候
30%
位置
Central Mall
6 公里
学校
4 公里
自动柜员机
2.5 公里
哈里發塔
11.5 公里
药剂学
3.5 公里
机场
13 公里
Museum of The Future
7.5 公里
海
100 米
类似报价
-
1 650 000 AED - 3 700 000 AED竣工日期 I 季度, 2018 (已竣工)
-
1 968 888 AED - 14 000 000 AED竣工日期 II 季度, 2024 (期房)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 4 100 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
-
2 288 888 AED - 42 677 295 AED竣工日期 I 季度, 2022 (已竣工)Доступные объекты
-
1 500 000 AED - 7 250 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)Доступные объекты
-
1 410 000 AED - 9 999 999 AED竣工日期 III 季度, 2025 (期房)Доступные объекты
-
1 924 888 AED - 4 695 000 AED竣工日期 III 季度, 2023 (期房)
-
1 362 000 AED - 14 005 000 AED竣工日期 I 季度, 2022 (期房)
-
1 322 000 AED - 3 801 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)
-
2 550 000 AED - 15 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2021 (已竣工)
-
2 560 000 AED - 19 000 000 AED竣工日期 III 季度, 2027 (期房)Доступные объекты
-
1 760 880 AED - 2 932 875 AED竣工日期 II 季度, 2023 (期房)
房源所在地 CORAL REEF APARTMENTS
搜索
排序方式
-
2 527 000 AED2111 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
3 749 000 AED2130 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
3 328 000 AED3164 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
4 591 000 AED3168 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
2 312 000 AED187 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
-
1 657 000 AED172 平方米竣工日期 I 季度, 2028 (期房)
开发商
其他房源
-
2 992 000 AED - 38 233 000 AED竣工日期 III 季度, 2027 (期房)
-
2 950 000 AED - 32 580 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)
-
1 754 000 AED - 17 600 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
联系我们