СортироватьПо популярности
- Сортировать
- По популярности
- По наименованию
- По дате добавления
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
-
4 579 569 AED - 82 817 828 AED
-
2 600 000 AED - 60 808 800 AED
-
77 999 898 AED - 250 000 000 AED
Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)4 спальни от 77 999 898 AED5 спален от 234 449 888 AEDДоступные объекты 4-5 спальни
-
1 901 534 AED - 17 681 549 AED
Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)1 спальня от 1 901 534 AED2 спальни от 2 478 413 AED3 спальни от 4 835 344 AEDДоступные объекты 1-3 спальни
-
30 223 888 AED
Дата сдачи I квартал, 2016 (Готовый)4 спальни от 30 223 888 AEDДоступные объекты 4 спальни
-
18 378 555 AED - 50 661 555 AED
Дата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)3 спальни от 18 378 555 AED4 спальни от 22 228 555 AED5 спален от 21 451 555 AEDДоступные объекты 3-5 спальни
-
9 400 000 AED - 100 000 000 AED
Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)2 спальни от 9 400 000 AED3 спальни от 28 200 000 AED4 спальни от 22 000 000 AED5 спален от 100 000 000 AEDДоступные объекты 2-5 спальни
-
25 007 325 AED - 40 000 000 AED
Дата сдачи II квартал, 2021 (Готовый)3 спальни от 31 000 000 AED4 спальни от 25 007 325 AEDДоступные объекты 3-4 спальни
-
2 718 800 AED - 13 999 898 AED
Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)Студия от 5 500 000 AED1 спальня от 2 718 800 AED3 спальни от 13 999 898 AEDДоступные объекты 1-3 спальни
-
2 450 000 AED - 11 900 000 AED
Дата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)1 спальня от 2 450 000 AED2 спальни от 3 150 000 AED3 спальни от 4 927 000 AEDДоступные объекты 1-3 спальни
-
44 040 000 AED - 51 380 000 AED
Дата сдачи II квартал, 2018 (Готовый)7 спален от 44 040 000 AEDДоступные объекты 7 спален
-
2 506 000 AED - 5 554 000 AED
Дата сдачи I квартал, 2017 (Готовый)1 спальня от 2 506 000 AED2 спальни от 4 017 000 AEDДоступные объекты 1-2 спальни
-
4 168 760 AED - 36 824 640 AED
Дата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)1 спальня от 4 168 760 AED2 спальни от 6 623 380 AED3 спальни от 36 824 640 AEDДоступные объекты 1-3 спальни
-
21 000 000 AED - 107 000 000 AED
-
8 374 828 AED - 82 817 828 AED
Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)2 спальни от 8 374 828 AED3 спальни от 19 072 828 AED4 спальни от 31 043 828 AED5 спален от 82 817 828 AEDДоступные объекты 2-5 спальни
Готовые подборки объектов