Penthouses in Palm Jumeirah by the sea
Salva ricerca
Ordina per
-
21 999 999 AED45528 m²Data di completamento II trimestre, 2017 (Completato)
-
11 848 888 AED34608 m²Data di completamento III trimestre, 2017 (Off-plan)
-
45 000 000 AED44650 m²Data di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
-
250 000 000 AED583104 m²Data di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
-
4 000 000 AED23174 m²Data di completamento I trimestre, 2019 (Completato)
-
22 000 000 AED44650 m²Data di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
-
82 817 828 AED571304 m²Data di completamento II trimestre, 2023 (Off-plan)
-
11 000 000 AED47640 m²Data di completamento I trimestre, 2019 (Completato)
-
30 223 888 AED4982 m²Data di completamento I trimestre, 2016 (Completato)
-
36 824 640 AED3950 m²Data di completamento III trimestre, 2018 (Completato)
-
17 681 549 AED23480 m²Data di completamento I trimestre, 2021 (Completato)
-
50 661 555 AED341190 m²Data di completamento II trimestre, 2020 (Completato)
-
82 817 828 AED51304 m²Data di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
-
33 718 800 AED45790 m²Data di completamento I trimestre, 2026 (Off-plan)
-
13 880 401 AED23447 m²Data di completamento I trimestre, 2021 (Completato)
We recommend
By type of property
By districts