Penthouses à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 999 999 AED45528 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
11 848 888 AED34608 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Hors plan)
-
45 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
250 000 000 AED583104 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 000 000 AED23174 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
22 000 000 AED44650 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
82 817 828 AED571304 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
11 000 000 AED47640 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
30 223 888 AED4982 m²Date d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)
-
36 824 640 AED3950 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
17 681 549 AED23480 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
82 817 828 AED51304 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
33 718 800 AED45790 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
13 880 401 AED23447 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
We recommend
By type of property
By districts