Propriété à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 017 000 AED2121 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Hors plan)
-
4 835 344 AED35210 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
50 661 555 AED341190 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
5 007 140 AED1163 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
6 958 828 AED1116 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 600 000 AED32250 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
31 043 828 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 500 000 AED199 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
11 500 000 AED3428 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Hors plan)
-
2 506 000 AED183 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Hors plan)
-
31 000 000 AED33300 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)
-
17 681 549 AED23480 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
11 704 599 AED34264 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
20 000 000 AED45621 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
10 380 000 AED23193 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers