Propriété à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
24 146 640 AED23310 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
55 000 000 AED671514 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 927 000 AED3167 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
43 000 000 AED341057 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
32 500 000 AED56738 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
77 460 000 AED46978 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 500 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
43 762 000 AED45586 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
17 500 000 AED34412 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 000 000 AED45348 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 349 828 AED2131 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
12 557 828 AED2214 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
32 000 000 AED3866 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
52 000 000 AED44883 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
125 000 000 AED571708 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de propriété
Par quartiers