Appartements neufs à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
33 956 000 AED34403 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
83 515 000 AED461057 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
61 321 000 AED46767 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
24 146 640 AED23310 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 927 000 AED3167 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
43 000 000 AED341057 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
77 460 000 AED46978 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
43 762 000 AED45586 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 349 828 AED2131 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
12 557 828 AED2214 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
32 000 000 AED3866 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
52 000 000 AED44883 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
21 000 000 AED2415 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
70 000 000 AED552039 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
107 000 000 AED661845 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
We recommend
By type of property
By districts