Appartements neufs à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
8 543 412 AED34163 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 500 000 AED33163 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
10 760 000 AED34211 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 500 000 AED1295 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
5 600 000 AED3323 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
5 000 000 AED23124 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
8 374 828 AED2153 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 200 000 AED1297 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
19 649 828 AED3338 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 742 828 AED3182 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
19 249 828 AED3328 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
We recommend
By type of property
By districts