Appartements neufs à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
8 200 000 AED3176 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 600 000 AED180 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 900 000 AED23147 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 830 828 AED2174 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
30 100 555 AED56679 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
14 890 828 AED34177 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 400 000 AED23221 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 380 000 AED34236 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
9 650 000 AED34196 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
10 560 000 AED34211 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 500 000 AED1128 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
11 490 000 AED34236 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
10 894 000 AED34226 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 457 828 AED2152 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
19 072 828 AED3328 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
We recommend
By type of property
By districts