Appartements neufs à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
11 700 000 AED45321 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 579 569 AED1296 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
31 000 000 AED45640 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
32 068 000 AED34331 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)
-
15 950 000 AED44563 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
8 500 000 AED23177 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 685 399 AED23124 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 710 396 AED23178 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
25 007 325 AED4478 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)
-
25 280 828 AED3443 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 550 000 AED2129 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 600 000 AED1277 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 504 000 AED1100 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
2 003 848 AED12106 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
3 150 000 AED2127 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
We recommend
By type of property
By districts