Appartements neufs à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
31 043 828 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 844 889 AED1296 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 250 000 AED23163 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
31 000 000 AED33300 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)
-
6 958 828 AED1116 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
11 704 599 AED34264 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 712 000 AED1104 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
27 393 975 AED4581 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)
-
5 554 000 AED2170 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Hors plan)
-
10 380 000 AED23193 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 600 000 AED32250 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
40 000 000 AED44777 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)
-
45 580 555 AED341302 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
3 472 000 AED2141 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
18 750 000 AED45415 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
We recommend
By type of property
By districts