Appartements neufs à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
6 623 380 AED2151 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
58 400 000 AED41000 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
24 700 000 AED4382 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
15 000 000 AED23224 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
10 800 000 AED3226 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
19 999 000 AED23212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
13 999 898 AED35265 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
39 997 888 AED34901 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
3 321 000 AED2173 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Hors plan)
-
2 990 000 AED1103 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Hors plan)
-
11 900 000 AED3491 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Hors plan)
-
2 450 000 AED182 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Hors plan)
-
18 378 555 AED3637 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
10 000 000 AED34216 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
4 168 760 AED1109 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
We recommend
By type of property
By districts