Appartements (studios) à Palm Jumeirah au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 478 413 AED23142 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
21 451 555 AED57699 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
4 168 760 AED1109 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
2 990 000 AED1103 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Hors plan)
-
2 718 800 AED1285 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
1 800 000 AED157 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Hors plan)
-
19 626 555 AED3572 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
4 844 889 AED1296 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 901 534 AED12106 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
3 600 000 AED1298 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
4 017 000 AED2121 m²Date d'achèvement I quartier, 2017 (Hors plan)
-
4 835 344 AED35210 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
5 007 140 AED1163 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
6 958 828 AED1116 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 600 000 AED32250 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
We recommend
By type of property
By districts