Appartements neufs à JBR au bord de la mer
Enregistrer la recherche
Trier par
-
10 199 000 AED33182 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 500 000 AED2130 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
37 080 290 AED5735 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
6 900 000 AED22130 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 488 888 AED23178 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
19 000 000 AED45278 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
14 300 000 AED34240 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
8 900 000 AED24204 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
5 500 000 AED23130 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 000 000 AED23206 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Hors plan)
-
6 350 000 AED3185 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
17 000 000 AED35313 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
22 543 912 AED4389 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 250 000 AED24205 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
23 751 622 AED4389 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
We recommend
By type of property
By districts