Apartments in completed developments in Dubai by the sea
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 2 500 0001169 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 2 000 00022120 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 2 712 0001104 m²موعد الانتهاء III ربع, 2017 (مكتمل)
-
AED 9 250 00024205 m²موعد الانتهاء I ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 3 700 00034160 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 3 250 00022105 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 17 000 00035313 m²موعد الانتهاء I ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 3 200 00022113 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
شقة في VIDA RESIDENCES DUBAI MARINA، دبي مارينا، الإمارات العربية المتحدة، 1 غرفة نوم، 63 م² رقم 856AED 2 100 0001263 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
شقة في JUMEIRAH LIVING MARINA GATE، دبي مارينا، الإمارات العربية المتحدة، 2 غرف نوم، 141 م² رقم 2113AED 4 650 00023141 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 1 366 0001175 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 439 0001175 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 862 00034184 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 3 555 00022109 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 14 005 00067518 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
We recommend
By type of property