Apartments in completed developments in Dubai by the sea
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 6 702 24935295 m²موعد الانتهاء I ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 10 299 89934173 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 8 900 00024204 m²موعد الانتهاء I ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 5 168 5401198 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 1 850 0001272 m²موعد الانتهاء I ربع, 2018 (مكتمل)
-
AED 3 900 00023103 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 6 990 00023178 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
شقة في VIDA RESIDENCES DUBAI MARINA، دبي مارينا، الإمارات العربية المتحدة، 2 غرف نوم، 117 م² رقم 857AED 2 900 00023117 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 14 850 0005466 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
شقة في VIDA RESIDENCES DUBAI MARINA، دبي مارينا، الإمارات العربية المتحدة، 2 غرف نوم، 104 م² رقم 855AED 3 590 00023104 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 7 000 00035185 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 650 0001280 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 1 650 0001176 m²موعد الانتهاء I ربع, 2018 (مكتمل)
-
AED 2 550 0001169 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 9 798 99934180 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
We recommend
By type of property