New apartments in Dubai by the sea
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 6 350 0003185 m²موعد الانتهاء III ربع, 2027 (على الخريطة)
-
AED 12 500 00034180 m²موعد الانتهاء II ربع, 2024 (على الخريطة)
-
AED 15 631 3363299 m²موعد الانتهاء III ربع, 2024 (على الخريطة)
-
AED 40 000 00044777 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (على الخريطة)
-
AED 4 700 52323132 m²موعد الانتهاء I ربع, 2025 (على الخريطة)
-
AED 7 500 00033179 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 6 681 8883143 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 3 200 00022113 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 4 000 00022120 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 2 003 84812106 m²موعد الانتهاء I ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 968 888171 m²موعد الانتهاء II ربع, 2024 (على الخريطة)
-
AED 2 419 99924120 m²موعد الانتهاء II ربع, 2018 (مكتمل)
-
AED 2 500 0001169 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 439 0001175 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 8 250 00023163 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2018 (مكتمل)
We recommend
By type of property
By districts